
ВУЛ. КОШИЦЯ, 6
Телефон адміністратора: 098 169 11 00
| Дні тижня | Басейн |
| Понеділок-П’ятниця | 16:00-22:00 |
| Субота | 09:00-18:00 |
| Неділя | 09:00-16:00 |
| Назва | Кількість відвідувань | Строк дії | Вартість, грн. |
Свободное плавание(сеанс 45 мин., дети до 14 лет только в сопровождении взрослых) |
Разовое посещение | 35 дней | 280 грн. |
| 4 занятия | 35 дней | 1080 грн. | |
| 8 занятий | 35 дней | 2060 грн. | |
| 12 занятий | 35 дней | 2960 грн. | |
Групповые занятия |
Разовое | 35 дней | 350 грн. |
| 4 занятия | 35 дней | 1340 грн. | |
| 8 занятий | 35 дней | 2580 грн. | |
| 12 занятий | 35 дней | 3700 грн. | |
Спортивная группа |
Разовое | 35 дней | 400 грн. |
| 4 занятия | 35 дней | 1540 грн. | |
| 8 занятий | 35 дней | 2950 грн. | |
| 12 занятий | 35 дней | 4220 грн. |
| Назва | Кількість відвідувань | Строк дії | Вартість, грн. |
Эксперттренерская категория |
Разовое | 35 дней | 800 грн. |
| 4 занятий | 35 дней | 3080 грн. | |
| 8 занятий | 35 дней | 5890 грн. | |
| 12 занятий | 35 дней | 8450 грн. | |
Мастер |
Разовое | 35 дней | 750 грн. |
| 4 занятий | 35 дней | 2880 грн. | |
| 8 занятий | 35 дней | 5520 грн. | |
| 12 занятий | 35 дней | 7920 грн. |
| Назва | Кількість відвідувань | Строк дії | Вартість, грн. |
ЭкспертТренерская категория |
Разовое | 35 дней | 1200 грн. |
| 4 занятий | 35 дней | 4600 грн. | |
| 8 занятий | 35 дней | 8830 грн. | |
| 12 занятий | 35 дней | 12680 грн. | |
Мастер |
Разовое | 35 дней | 1140 грн. |
| 4 занятий | 35 дней | 4380 грн. | |
| 8 занятий | 35 дней | 8390 грн. | |
| 12 занятий | 35 дней | 12040 грн. |
РОЗКЛАД ГРУП ДЛЯ ДІТЕЙ З ПЛАВАННЯ
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
| 12:00 | Журавель | дежурный тренер | |||||
| 17:15 | Наталья Мальцева | Бондарчук | Наталья Мальцева | Бондарчук | Наталья Мальцева |
РОЗКЛАД ГРУПП ДЛЯ ДОРОСЛИХ З АКВАФІТНЕСУ
| Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
| 20:00 | Юрченко Іра | Юрченко Іра |